Stenlillespejderne Laurentius
  
Kanal  Frekvens  CTCSS tone  DCS tone  Nummer i rækken
1 446.00625 67.0   1
 2  446.01875  100.0    12 
3 446.03125  151.4    24 
4 446.04375  203.5    32
5 446.05625 241.8    37 
6 446.06875   023  1
446.08125   114 17 
446.09375    205 34
446.10625    306 52 
10 446.11875   411 65 
11 446.13125   503 80
12 446.14375   606 88 
13 446.15625   703 97
14 446.16875   732 101
15 446.18125   754 104
16 446.19375 n/a   n/a

Vi spiser tit pandekager lavet over bål, rister skumfiduser og bager cookies. Men det er kun, hvis du er spejder hos os. Her på hjemmesiden bruger vi og tredjepart også cookies - til statistik, til at huske indstillinger og den slags. Ved brug af vores hjemmeside accepterer du at bruge cookies. Privatlivspolitik